Burlage hat die Rettung in eigener Hand |
Mannschaft von Trainer Frank Cordes kämpfen noch Germania Wiesmoor, die SG Egels-Popens und der FC Norden um die Rettung. Diese vier Mannschaften treffen nun in direkten Duellen aufeinander, Burlage empfängt heute (19.15 Uhr) den FC Norden, am Samstag spielt Wiesmoor bei der SG Egels-Popens. An der Tabellenspitze liefern sich der TV Bunde und der SV Großefehn ein spannendes Duell um die Meisterschaft, derzeit haben die Rheiderländer zewi Punkte Vorsprung und die deutlich bessere Tordifferenz.
11. | FC Norden | 27 | 52:57 | -5 | 30 |
12. | SG Egels-Popens | 27 | 45:62 | -17 | 27 |
13. | SV Burlage | 27 | 37:63 | -26 | 25 |
14. | Germ. Wiesmoor | 27 | 37:67 | -30 | 24 |
15. | TB Twixlum | 28 | 30:75 | -45 | 19 |
16. | SV Leybucht | 27 | 31:71 | -40 | 14 |
Restprogramm
FC Norden | SG Egels-Popens | SV Burlage | Germania Wiesmoor |
SV Burlage (A) | Germania Wiesmoor (H) | FC Norden (H) | SG Egels-Popens (A) |
TuS Weener (H) | TV Bunde (A) | SVG Aurich (A) | Tura 07 W´fehn (H) |
TuS Esens (A) | TB Twixlum (H) | SV Leybucht (H) | TV Bunde (A) |
* SV Burlage - FC Norden 1:2
In der Kreisliga Emsland ist Raspo Lathen bis auf den Relegationsplatz abgerutscht. Um den direkten Klassenerhalt noch zu erreichen ist ein Sieg für die Mannschaft von Trainer Carsten Marell beim bereits abgestiegenen Schlusslicht TuS Aschendorf Pflicht. Allerdings verbreitet Obmann Michael Runde wenig Optimus. "Wir gehen personell am Stock und müssen Grenzland Twist erstmal auf Distanz halten, auf Haren schauen wir derzeit nicht", so Runde. Der TuS Aschendorf dagegen kann befreit im Nordderby aufspielen und will sich für die 1:2-Hinspielniederlage revanchieren. Quasi gerettet ist der SV Esterwegen, nur therotisch könnte die Mannschaft von Willi Hanekamp noch auf den Relegationsplatz abrutschen. An der Tabellenspitze ist bereits alles entschieden. Neben Meister FC 27 Schapen steigt der ASV Altenlingen als Zweiter in die Bezirksliga Südwest auf.
11. | SV Esterwegen | 26 | 41:51 | -10 | 33 |
12. | Tus Haren | 28 | 42:64 | -22 | 29 |
13. | SV Raspo Lathen | 27 | 36:56 | -20 | 25 |
14. | SV Grenzl.Twist | 27 | 40:70 | -30 | 21 |
15. | SV Holtensia Holte | 28 | 33:75 | -42 | 19 |
16. | Tus Aschendorf | 27 | 31:99 | -68 | 11 |
Restprogramm
SV Esterwegen | TuS Haren | Raspo Lathen | Grenzland Twist |
SF Schwefingen (H) | Grenzland Twist (H) | TuS Aschendorf (A) | FC Leschede (H) |
Alem. Salzbergen (H) | FC 27 Schapen (A) | SV Lengerich-H. (A) | TuS Haren (A) |
ASV Altenlingen (A) | Grenzland Twist (A) | Raspo Lathen (H) | |
VfL Emslage (H) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen